Hunger Art Party
Featuring live DJ sets from Zimmer, Marcia & Mitchell K. Free entry.
18.00 - 22.45
24 — 09
Free
Weekly Events
-
18.00 - 22.45
24 — 09 -
17.00 - 18.30
27 — 09 -
12.45 - 14.00
28 — 09 -
18.00 - 22.45
30 — 09
Star Cinems
Free
Featuring live DJ sets from Lloyd, Kiana & Mitchell K. Free entry.
Star Cinems
Free
Featuring live DJ sets from Lloyd, Kiana & Mitchell K. Free entry.
Trump Tower
Free
Featuring live DJ sets from Lloyd, Kiana & Mitchell K. Free entry.
Trump Tower
Free
Featuring live DJ sets from Lloyd, Kiana & Mitchell K. Free entry.
Trump Tower
Free
Featuring live DJ sets from Lloyd, Kiana & Mitchell K. Free entry.
Trump Tower
Free
Featuring live DJ sets from Lloyd, Kiana & Mitchell K. Free entry.
March 2019
Schedule
- All Events
- En Tatlı Şarkılar
- İstanbullu Show İşe Gidiş Yolculuğu
- Çok Canlı Show - Mustafa Karslıoğlu
- İstanbullu Show Eve Dönüş Yolculuğu
- Ömer Köroğlu - Vesaire
- Top 20 - Michael Kuyucu
- Erdem Rençberler In The Mix
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 |
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 |
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 |
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |